Sachbearbeiter
Chargen und Sachbearbeiter beim Mannschaftsfoto im Juni 2022
Ausbilder der Feuerwehr |
Jugendbetreuer | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Gutmann | Jennifer Berndl | ||||||||||||||||||||||||||
Dienstgrad: Brandmeister | Dienstgrad: Sachbearbeiter | ||||||||||||||||||||||||||
Gehilfe des Jugendbetreuer |
Gehilfe des Jugendbetreuer | ||||||||||||||||||||||||||
Patrick Schneider, LL.M. | Manuel Gutmann | ||||||||||||||||||||||||||
Dienstgrad: Verwalter | Dienstgrad: Oberfeuerwehrmann | ||||||||||||||||||||||||||
Gehilfe des Jugendbetreuer | |||||||||||||||||||||||||||
Andrea Hofbauer | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Dienstgrad: Feuerwehrmann | |||||||||||||||||||||||||||
Sachbearbeiter Atemschutz |
Sachbearbeiter EDV |
||||||||||||||||||||||||||
Michael Gutmann | Ing. Ewald Litschauer, MSc. | ||||||||||||||||||||||||||
Dienstgrad: Löschmeister | Dienstgrad: Verwaltungsrat | ||||||||||||||||||||||||||
Sachbearbeiter Feuerwehr- medizinischer Dienst |
Sachbearbeiter Feuerwehrgeschichte | ||||||||||||||||||||||||||
Daniela Zulus | Gerhard Schneider | ||||||||||||||||||||||||||
Dienstgrad: Sachbearbeiter | Dienstgrad: Ehrenoberverwalter | ||||||||||||||||||||||||||
Sachbearbeiter Nachrichtendienst | Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit | ||||||||||||||||||||||||||
Manuel Hrovat | Ing. Christian Hübl | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Dienstgrad: Sachbearbeiter | Dienstgrad: Brandrat | ||||||||||||||||||||||||||
Feuerwehrarzt | |||||||||||||||||||||||||||
Eduard Höbinger | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Dienstgrad: Feuerwehrarzt |