Chargen und Sachbearbeiter beim Mannschaftsfoto im Juni 2022
Ausbilder der Feuerwehr |
Jugendbetreuer | ||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Dangl | Jennifer Berndl | ||||||||||||||||||||||||||
Dienstgrad: Löschmeister | Dienstgrad: Sachbearbeiter | ||||||||||||||||||||||||||
Gehilfe des Jugendbetreuer |
Gehilfe des Jugendbetreuer | ||||||||||||||||||||||||||
Patrick Schneider, LL.M. | Manuel Gutmann | ||||||||||||||||||||||||||
Dienstgrad: Oberverwalter | Dienstgrad: Oberfeuerwehrmann | ||||||||||||||||||||||||||
Gehilfe des Jugendbetreuer | |||||||||||||||||||||||||||
Andrea Hofbauer | |||||||||||||||||||||||||||
Dienstgrad: Feuerwehrmann | |||||||||||||||||||||||||||
Sachbearbeiter Atemschutz |
Sachbearbeiter EDV |
||||||||||||||||||||||||||
Michael Gutmann | Ing. Ewald Litschauer, MSc. | ||||||||||||||||||||||||||
Dienstgrad: Löschmeister | Dienstgrad: Verwaltungsrat | ||||||||||||||||||||||||||
Sachbearbeiter Feuerwehr- medizinischer Dienst |
Sachbearbeiter Feuerwehrgeschichte | ||||||||||||||||||||||||||
Daniela Zulus | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Dienstgrad: Sachbearbeiter | |||||||||||||||||||||||||||
Sachbearbeiter Nachrichtendienst |
Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit |
||||||||||||||||||||||||||
Manuel Hrovat | Ing. Christian Hübl | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Dienstgrad: Sachbearbeiter | Dienstgrad: Brandrat | ||||||||||||||||||||||||||
Sachbearbeiter Wasserdienst | Sachbearbeiter Schadstoff | ||||||||||||||||||||||||||
Chargen und Sachbearbeiter beim Mannschaftsfoto im Juni 2022
Stellvertreter des Leiters des Verwaltungsdienstes |
Gehilfe des Leiters des Verwaltungsdienstes | ||||||||||||||
Ing. Hannes Wopienka | Barbara Schuh | ||||||||||||||
Dienstgrad: Verwalter | Dienstgrad: Hauptverwaltungsmeister | ||||||||||||||
Fahrmeister | Zeugmeister | ||||||||||||||
Christoph Litschauer | Karl Mödlagl | ||||||||||||||
Dienstgrad: Löschmeister | Dienstgrad: Hauptbrandmeister | ||||||||||||||
Gehilfe des Fahrmeister | Gehilfe des Zeugmeisters | ||||||||||||||
Jürgen Hengst | Niklas Mödlagl | ||||||||||||||
Dienstgrad: Löschmeister | Dienstgrad: Löschmeister | ||||||||||||||
Zugskommandant | Zugskommandant | ||||||||||||||
Thomas Weidenauer | Karl Anderl | ||||||||||||||
Dienstgrad: Hauptbrandmeister | Dienstgrad: Hauptbrandmeister | ||||||||||||||
Zugtruppkommandant | Zugtruppkommandant | ||||||||||||||
Wolfgang Gutmann | Andreas Weidenauer | ||||||||||||||
Dienstgrad: Hauptlöschmeister | Dienstgrad: Hauptlöschmeister | ||||||||||||||
Gruppenkommandant | Gruppenkommandant | ||||||||||||||
Erwin Neuteufel | Ronny Kuschal | ||||||||||||||
Dienstgrad: Hauptlöschmeister | Dienstgrad: Bezirkssachbearbeiter | ||||||||||||||
Gruppenkommandant | Gruppenkommandant | ||||||||||||||
Markus Weidenauer | Franz Kuschal | ||||||||||||||
Dienstgrad: Hauptlöschmeister | Dienstgrad: Oberlöschmeister | ||||||||||||||
Gruppenkommandant | |||||||||||||||
Michael Gutmann | |||||||||||||||
Dienstgrad: Löschmeister |
Feuerwehrkommandant | Feuerwehrkommandantstellvertreter | Leiter des Verwaltungsdienstes | ||||
Stefan Gutmann | Franz Steinbauer | Patrick Schneider, LL.M. | ||||
Dienstgrad: Hauptbrandinspektor | Dienstgrad: Hauptbrandinspektor | Dienstgrad: Oberverwalter |